Pistol
SET YOUR SIGHTS ON PISTOL RELOADING DATA
Find what you need in four easy steps. Select your cartridge type from the drop-down list. Then select your bullet weight, powder manufacturer and powder type. If you're unsure, or just want options, check as many boxes as you'd like. Click "Get Data" to view results.
Cartridge
Select a Cartridge
Your search returned 16113 loads.
Case:Hornady
Twist:1:8"
Primer:Federal 210M, Large Rifle Match
Trim Length:1.9100
Manufacturer | Powder | Bullet Diam. | C.O.L | Grs. | Vel. | Pressure | Grs. | Vel. | Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodgdon | H4350 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 39.9 | 2,895 | 49,200 PSI | 44.7 | 3,133 | 60,300 PSI | ||||
IMR | IMR 8208 XBR | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 33.2 | 2,812 | 49,300 PSI | 37.4 | 3,056 | 60,900 PSI | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 34.8 | 2,867 | 50,700 PSI | 39.0 | 3,101 | 62,100 PSI | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 33.1 | 2,819 | 49,100 PSI | 37.3 | 3,063 | 61,000 PSI | ||||
IMR | IMR 4895 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 35.4 | 2,819 | 46,600 PSI | 39.8 | 3,103 | 59,800 PSI | ||||
IMR | IMR 4064 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 35.1 | 2,847 | 47,300 PSI | 39.5 | 3,116 | 60,400 PSI | ||||
Winchester | 760 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 39.7 | 2,893 | 47,100 PSI | 44.5 | 3,163 | 60,400 PSI | ||||
Hodgdon | H414 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 39.7 | 2,893 | 47,100 PSI | 44.5 | 3,163 | 60,400 PSI | ||||
IMR | IMR 4166 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 37.3 | 2,870 | 49,300 PSI | 41.0 | 3,131 | 59,900 PSI | ||||
Winchester | StaBALL 6.5 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 44.1 | 2,981 | 46,700 PSI | 48.0 | 3,256 | 60,300 PSI |
Manufacturer | Powder | Bullet Diam. | C.O.L | Grs. | Vel. | Pressure | Grs. | Vel. | Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.27700 | 2.26000 | 28.0 | 2,588 | 42,000 PSI | 30.0C | 2,755 | 51,200 PSI | ||||
Hodgdon | H322 | Buy Now | 0.27700 | 2.26000 | 27.0 | 2,502 | 37,700 PSI | 30.0C | 2,803 | 52,300 PSI | ||||
Hodgdon | H4198 | Buy Now | 0.27700 | 2.26000 | 24.0 | 2,542 | 40,500 PSI | 26.5 | 2,791 | 52,900 PSI | ||||
IMR | IMR 4198 | Buy Now | 0.27700 | 2.26000 | 23.0 | 2,525 | 40,500 PSI | 25.3C | 2,755 | 52,400 PSI | ||||
IMR | IMR 4227 | Buy Now | 0.27700 | 2.26000 | 20.0 | 2,431 | 46,800 PSI | 22.9 | 2,643 | 53,000 PSI |
Manufacturer | Powder | Bullet Diam. | C.O.L | Grs. | Vel. | Pressure | Grs. | Vel. | Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 38.0 | 2,981 | 50,700 PSI | 41.0 | 3,171 | 59,900 PSI | ||||
Hodgdon | BL-C(2) | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 37.0 | 2,804 | 50,700 PSI | 40.5 | 3,002 | 59,100 PSI | ||||
Hodgdon | H335 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 33.0 | 2,685 | 50,300 PSI | 36.0 | 2,878 | 58,400 PSI | ||||
Hodgdon | H380 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 41.0 | 2,860 | 52,000 PSI | 43.5 | 3,004 | 58,200 PSI | ||||
Hodgdon | H414 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 43.0 | 2,929 | 50,600 PSI | 46.0 | 3,101 | 58,000 PSI | ||||
Hodgdon | H4350 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 42.0 | 2,946 | 52,900 PSI | 45.0 | 3,077 | 58,200 PSI | ||||
Hodgdon | H4831 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 46.0 | 2,925 | 52,800 PSI | 48.8C | 3,055 | 58,600 PSI | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 35.0 | 2,810 | 51,300 PSI | 38.0 | 2,974 | 58,800 PSI | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 36.5 | 2,861 | 52,000 PSI | 39.5 | 3,027 | 58,900 PSI | ||||
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,194 | 38,800 CUP | 32.0C | 2,510 | 50,100 CUP | ||||
Hodgdon | H322 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,248 | 37,700 CUP | 31.5C | 2,516 | 49,800 CUP | ||||
Hodgdon | H335 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,113 | 41,100 CUP | 32.0 | 2,369 | 50,700 CUP | ||||
Hodgdon | H4198 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 26.0 | 2,334 | 36,600 CUP | 28.5 | 2,569 | 49,900 CUP | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 31.0 | 2,309 | 40,900 CUP | 33.0C | 2,486 | 45,300 CUP | ||||
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,439 | 38,800 CUP | 32.0C | 2,719 | 50,100 CUP | ||||
Hodgdon | H322 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,516 | 37,700 CUP | 31.5C | 2,738 | 49,800 CUP | ||||
Hodgdon | H335 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,476 | 41,000 CUP | 32.0 | 2,694 | 50,700 CUP | ||||
Hodgdon | H4198 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 26.0 | 2,524 | 36,600 CUP | 28.5 | 2,743 | 49,900 CUP | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 31.0 | 2,582 | 40,900 CUP | 33.0C | 2,706 | 45,300 CUP | ||||
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 40.0 | 2,655 | 41,400 CUP | 42.5 | 2,827 | 49,600 CUP | ||||
Hodgdon | BL-C(2) | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 43.0 | 2,689 | 44,600 CUP | 46.5 | 2,873 | 50,000 CUP | ||||
Hodgdon | H335 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 39.0 | 2,622 | 44,600 CUP | 41.2 | 2,752 | 49,700 CUP | ||||
Hodgdon | H380 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 47.0 | 2,657 | 42,100 CUP | 49.0 | 2,786 | 46,300 CUP | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 41.0 | 2,585 | 41,000 CUP | 45.0 | 2,942 | 49,900 CUP | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 42.0 | 2,636 | 40,800 CUP | 45.7 | 2,931 | 49,600 CUP | ||||
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 40.0 | 2,968 | 41,400 CUP | 42.5 | 3,144 | 49,600 CUP | ||||
Hodgdon | BL-C(2) | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 43.0 | 3,109 | 44,600 CUP | 46.5 | 3,231 | 50,000 CUP | ||||
Hodgdon | H322 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 37.5 | 2,917 | 40,300 CUP | 40.0 | 3,105 | 49,000 CUP | ||||
Hodgdon | H335 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 39.0 | 2,977 | 44,600 CUP | 41.2 | 3,123 | 49,700 CUP | ||||
Hodgdon | H380 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 47.0 | 3,080 | 42,100 CUP | 49.0 | 3,171 | 46,300 CUP | ||||
Hodgdon | H414 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 47.0 | 3,041 | 44,900 CUP | 49.5 | 3,157 | 50,100 CUP | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 41.0 | 3,037 | 41,000 CUP | 45.0 | 3,286 | 49,900 CUP | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 42.0 | 3,060 | 40,800 CUP | 45.7 | 3,277 | 49,600 CUP | ||||
Hodgdon | H4350 | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 65.0 | 3,388 | 51,800 PSI | 70.0 | 3,647 | 63,200 PSI | ||||
Hodgdon | H414 | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 63.0 | 3,408 | 53,000 PSI | 68.0 | 3,628 | 61,900 PSI | ||||
Hodgdon | H380 | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 62.0 | 3,390 | 54,000 PSI | 66.0 | 3,591 | 62,700 PSI | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 56.0 | 3,392 | 54,100 PSI | 60.5 | 3,588 | 62,400 PSI | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 54.0 | 3,442 | 56,100 PSI | 57.5 | 3,590 | 62,500 PSI | ||||
Winchester | 760 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 43.0 | 2,929 | 50,600 PSI | 46.0 | 3,101 | 58,000 PSI | ||||
Winchester | 760 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 47.0 | 3,041 | 44,900 CUP | 49.5 | 3,157 | 50,100 CUP | ||||
Winchester | 760 | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 63.0 | 3,408 | 53,000 PSI | 68.0 | 3,628 | 61,900 PSI |
Manufacturer | Powder | Bullet Diam. | C.O.L | Grs. | Vel. | Pressure | Grs. | Vel. | Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMR | IMR 8208 XBR | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 33.0 | 2,828 | 50,200 PSI | 35.7 | 3,000 | 60,000 PSI | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 33.5 | 2,842 | 50,300 PSI | 36.3 | 3,020 | 60,600 PSI | ||||
IMR | IMR 4895 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 35.0 | 2,880 | 49,500 PSI | 37.9 | 3,069 | 59,000 PSI | ||||
IMR | IMR 4166 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 35.2 | 2,890 | 50,000 PSI | 38.1 | 3,089 | 60,300 PSI | ||||
IMR | IMR 4064 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 36.0 | 2,894 | 49,400 PSI | 39.0 | 3,085 | 59,400 PSI | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 34.7 | 2,871 | 50,100 PSI | 37.6 | 3,047 | 59,900 PSI | ||||
Hodgdon | BL-C(2) | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 37.1 | 2,880 | 51,700 PSI | 40.3 | 3,062 | 60,200 PSI | ||||
Hodgdon | CFE 223 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 36.8 | 2,867 | 49,800 PSI | 40.0 | 3,068 | 59,800 PSI | ||||
Hodgdon | H380 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 37.8 | 2,804 | 46,200 PSI | 40.9 | 3,050 | 59,600 PSI | ||||
Hodgdon | H414 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 38.6 | 2,858 | 47,200 PSI | 42.5 | 3,120 | 60,200 PSI | ||||
IMR | IMR 4350 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 39.3 | 2,858 | 47,200 PSI | 43.2 | 3,111 | 59,700 PSI | ||||
IMR | IMR 4451 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 38.4 | 2,828 | 47,700 PSI | 42.2 | 3,074 | 59,200 PSI | ||||
Hodgdon | Hybrid 100V | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 38.8 | 2,881 | 46,800 PSI | 42.7 | 3,139 | 59,400 PSI | ||||
Hodgdon | H4350 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 38.8 | 2,879 | 48,200 PSI | 42.7 | 3,113 | 59,800 PSI | ||||
IMR | IMR 4831 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 40.6 | 2,823 | 45,600 PSI | 44.7C | 3,127 | 60,700 PSI | ||||
Hodgdon | H4831 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 42.0 | 2,853 | 48,400 PSI | 46.2 | 3,070 | 60,000 PSI | ||||
Hodgdon | Suprform | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 41.4 | 2,922 | 46,200 PSI | 45.5 | 3,200 | 60,600 PSI | ||||
IMR | IMR 4955 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 40.9 | 2,775 | 45,600 PSI | 45.0 | 3,073 | 60,500 PSI | ||||
Hodgdon | H1000 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 44.6 | 2,784 | 41,900 PSI | 49.0C | 3,050 | 55,300 PSI | ||||
Winchester | StaBALL 6.5 | Buy Now | 0.24300 | 2.62500 | 41.0 | 2,910 | 43,800 PSI | 44.6 | 3,217 | 59,400 PSI |
Manufacturer | Powder | Bullet Diam. | C.O.L | Grs. | Vel. | Pressure | Grs. | Vel. | Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodgdon | HP-38 | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 2.9 | 819 | 13,800 CUP | 3.1 | 843 | 15,400 CUP | ||||
Hodgdon | Titegroup | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 2.6 | 793 | 11,400 CUP | 3.0 | 912 | 14,700 CUP | ||||
Hodgdon | Universal | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 3.0 | 721 | 11,400 CUP | 3.4 | 889 | 16,100 CUP | ||||
Winchester | 231 | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 2.9 | 819 | 13,800 CUP | 3.1 | 843 | 15,400 CUP | ||||
Hodgdon | 800-X | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 4.0 | 840 | 14,700 CUP | |||||||
IMR | SR 4756 | 0.35500 | 0.98000 | 3.5 | 875 | 15,900 CUP | ||||||||
IMR | SR 7625 | 0.35500 | 0.98000 | 3.0 | 855 | 15,500 CUP | ||||||||
IMR | PB | 0.35500 | 0.98000 | 2.8 | 835 | 15,400 CUP | ||||||||
Hodgdon | 700-X | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 2.7 | 840 | 15,200 CUP | |||||||
Winchester | AutoComp | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 3.8 | 822 | 11,000 CUP | 4.2 | 934 | 14,400 CUP | ||||
Hodgdon | CFE Pistol | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 3.3 | 794 | 12,400 PSI | 4.0 | 955 | 19,800 PSI | ||||
Winchester | 572 | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 3.4 | 816 | 15,300 PSI | 4.1 | 965 | 19,800 PSI | ||||
IMR | IMR Target | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 2.8 | 805 | 15,900 PSI | 3.3 | 945 | 19,400 PSI | ||||
Winchester | 244 | Buy Now | 0.35500 | 0.98000 | 3.0 | 851 | 15,600 PSI | 3.5 | 994 | 19,500 PSI |
Manufacturer | Powder | Bullet Diam. | C.O.L | Grs. | Vel. | Pressure | Grs. | Vel. | Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.28400 | 2.90000 | 41.5 | 2,987 | 39,900 CUP | 44.3 | 3,138 | 45,800 CUP | ||||
Hodgdon | BL-C(2) | Buy Now | 0.28400 | 2.90000 | 46.0 | 3,085 | 42,900 CUP | 48.5 | 3,205 | 45,900 CUP | ||||
Hodgdon | H380 | Buy Now | 0.28400 | 2.90000 | 50.0 | 3,077 | 41,800 CUP | 52.5 | 3,228 | 45,500 CUP | ||||
Hodgdon | H414 | Buy Now | 0.28400 | 2.90000 | 50.0 | 3,072 | 38,400 CUP | 54.0 | 3,299 | 46,400 CUP | ||||
Hodgdon | H4350 | Buy Now | 0.28400 | 2.90000 | 51.0 | 2,993 | 36,000 CUP | 54.0C | 3,166 | 41,200 CUP | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.90000 | 44.0 | 3,095 | 41,200 CUP | 46.0 | 3,208 | 45,400 CUP | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.28400 | 2.90000 | 45.0 | 3,123 | 42,000 CUP | 48.0 | 3,250 | 45,600 CUP | ||||
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.28400 | 2.70000 | 27.0 | 2,407 | 29,600 CUP | 30.5 | 2,646 | 39,300 CUP | ||||
Hodgdon | BL-C(2) | Buy Now | 0.28400 | 2.70000 | 39.0 | 2,858 | 33,500 CUP | 41.0 | 2,965 | 35,500 CUP | ||||
Hodgdon | H322 | Buy Now | 0.28400 | 2.70000 | 27.0 | 2,447 | 30,500 CUP | 30.0 | 2,679 | 40,200 CUP |
Rifle
TAKE AIM AT RIFLE RELOADING DATA
Find what you need in four easy steps. Select your cartridge type from the drop-down list. Then select your bullet weight, powder manufacturer and powder type. If you're unsure, or just want options, check as many boxes as you'd like. Click "Get Data" to view results.
Cartridge
Select a Cartridge
Your search returned 16113 loads.
Case:Hornady
Twist:1:8"
Primer:Federal 210M, Large Rifle Match
Trim Length:1.9100
Manufacturer | Powder | Bullet Diam. | C.O.L | Grs. | Vel. | Pressure | Grs. | Vel. | Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodgdon | H4350 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 39.9 | 2,895 | 49,200 PSI | 44.7 | 3,133 | 60,300 PSI | ||||
IMR | IMR 8208 XBR | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 33.2 | 2,812 | 49,300 PSI | 37.4 | 3,056 | 60,900 PSI | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 34.8 | 2,867 | 50,700 PSI | 39.0 | 3,101 | 62,100 PSI | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 33.1 | 2,819 | 49,100 PSI | 37.3 | 3,063 | 61,000 PSI | ||||
IMR | IMR 4895 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 35.4 | 2,819 | 46,600 PSI | 39.8 | 3,103 | 59,800 PSI | ||||
IMR | IMR 4064 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 35.1 | 2,847 | 47,300 PSI | 39.5 | 3,116 | 60,400 PSI | ||||
Winchester | 760 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 39.7 | 2,893 | 47,100 PSI | 44.5 | 3,163 | 60,400 PSI | ||||
Hodgdon | H414 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 39.7 | 2,893 | 47,100 PSI | 44.5 | 3,163 | 60,400 PSI | ||||
IMR | IMR 4166 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 37.3 | 2,870 | 49,300 PSI | 41.0 | 3,131 | 59,900 PSI | ||||
Winchester | StaBALL 6.5 | Buy Now | 0.26400 | 2.65500 | 44.1 | 2,981 | 46,700 PSI | 48.0 | 3,256 | 60,300 PSI |
Manufacturer | Powder | Bullet Diam. | C.O.L | Grs. | Vel. | Pressure | Grs. | Vel. | Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.27700 | 2.26000 | 28.0 | 2,588 | 42,000 PSI | 30.0C | 2,755 | 51,200 PSI | ||||
Hodgdon | H322 | Buy Now | 0.27700 | 2.26000 | 27.0 | 2,502 | 37,700 PSI | 30.0C | 2,803 | 52,300 PSI | ||||
Hodgdon | H4198 | Buy Now | 0.27700 | 2.26000 | 24.0 | 2,542 | 40,500 PSI | 26.5 | 2,791 | 52,900 PSI | ||||
IMR | IMR 4198 | Buy Now | 0.27700 | 2.26000 | 23.0 | 2,525 | 40,500 PSI | 25.3C | 2,755 | 52,400 PSI | ||||
IMR | IMR 4227 | Buy Now | 0.27700 | 2.26000 | 20.0 | 2,431 | 46,800 PSI | 22.9 | 2,643 | 53,000 PSI |
Manufacturer | Powder | Bullet Diam. | C.O.L | Grs. | Vel. | Pressure | Grs. | Vel. | Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 38.0 | 2,981 | 50,700 PSI | 41.0 | 3,171 | 59,900 PSI | ||||
Hodgdon | BL-C(2) | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 37.0 | 2,804 | 50,700 PSI | 40.5 | 3,002 | 59,100 PSI | ||||
Hodgdon | H335 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 33.0 | 2,685 | 50,300 PSI | 36.0 | 2,878 | 58,400 PSI | ||||
Hodgdon | H380 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 41.0 | 2,860 | 52,000 PSI | 43.5 | 3,004 | 58,200 PSI | ||||
Hodgdon | H414 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 43.0 | 2,929 | 50,600 PSI | 46.0 | 3,101 | 58,000 PSI | ||||
Hodgdon | H4350 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 42.0 | 2,946 | 52,900 PSI | 45.0 | 3,077 | 58,200 PSI | ||||
Hodgdon | H4831 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 46.0 | 2,925 | 52,800 PSI | 48.8C | 3,055 | 58,600 PSI | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 35.0 | 2,810 | 51,300 PSI | 38.0 | 2,974 | 58,800 PSI | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 | 36.5 | 2,861 | 52,000 PSI | 39.5 | 3,027 | 58,900 PSI | ||||
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,194 | 38,800 CUP | 32.0C | 2,510 | 50,100 CUP | ||||
Hodgdon | H322 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,248 | 37,700 CUP | 31.5C | 2,516 | 49,800 CUP | ||||
Hodgdon | H335 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,113 | 41,100 CUP | 32.0 | 2,369 | 50,700 CUP | ||||
Hodgdon | H4198 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 26.0 | 2,334 | 36,600 CUP | 28.5 | 2,569 | 49,900 CUP | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 31.0 | 2,309 | 40,900 CUP | 33.0C | 2,486 | 45,300 CUP | ||||
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,439 | 38,800 CUP | 32.0C | 2,719 | 50,100 CUP | ||||
Hodgdon | H322 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,516 | 37,700 CUP | 31.5C | 2,738 | 49,800 CUP | ||||
Hodgdon | H335 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 29.0 | 2,476 | 41,000 CUP | 32.0 | 2,694 | 50,700 CUP | ||||
Hodgdon | H4198 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 26.0 | 2,524 | 36,600 CUP | 28.5 | 2,743 | 49,900 CUP | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.12500 | 31.0 | 2,582 | 40,900 CUP | 33.0C | 2,706 | 45,300 CUP | ||||
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 40.0 | 2,655 | 41,400 CUP | 42.5 | 2,827 | 49,600 CUP | ||||
Hodgdon | BL-C(2) | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 43.0 | 2,689 | 44,600 CUP | 46.5 | 2,873 | 50,000 CUP | ||||
Hodgdon | H335 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 39.0 | 2,622 | 44,600 CUP | 41.2 | 2,752 | 49,700 CUP | ||||
Hodgdon | H380 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 47.0 | 2,657 | 42,100 CUP | 49.0 | 2,786 | 46,300 CUP | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 41.0 | 2,585 | 41,000 CUP | 45.0 | 2,942 | 49,900 CUP | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 42.0 | 2,636 | 40,800 CUP | 45.7 | 2,931 | 49,600 CUP | ||||
Hodgdon | Benchmark | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 40.0 | 2,968 | 41,400 CUP | 42.5 | 3,144 | 49,600 CUP | ||||
Hodgdon | BL-C(2) | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 43.0 | 3,109 | 44,600 CUP | 46.5 | 3,231 | 50,000 CUP | ||||
Hodgdon | H322 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 37.5 | 2,917 | 40,300 CUP | 40.0 | 3,105 | 49,000 CUP | ||||
Hodgdon | H335 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 39.0 | 2,977 | 44,600 CUP | 41.2 | 3,123 | 49,700 CUP | ||||
Hodgdon | H380 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 47.0 | 3,080 | 42,100 CUP | 49.0 | 3,171 | 46,300 CUP | ||||
Hodgdon | H414 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 47.0 | 3,041 | 44,900 CUP | 49.5 | 3,157 | 50,100 CUP | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 41.0 | 3,037 | 41,000 CUP | 45.0 | 3,286 | 49,900 CUP | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.28400 | 2.65000 | 42.0 | 3,060 | 40,800 CUP | 45.7 | 3,277 | 49,600 CUP | ||||
Hodgdon | H4350 | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 65.0 | 3,388 | 51,800 PSI | 70.0 | 3,647 | 63,200 PSI | ||||
Hodgdon | H414 | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 63.0 | 3,408 | 53,000 PSI | 68.0 | 3,628 | 61,900 PSI | ||||
Hodgdon | H380 | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 62.0 | 3,390 | 54,000 PSI | 66.0 | 3,591 | 62,700 PSI | ||||
Hodgdon | Varget | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 56.0 | 3,392 | 54,100 PSI | 60.5 | 3,588 | 62,400 PSI | ||||
Hodgdon | H4895 | Buy Now | 0.28400 | 2.72500 | 54.0 | 3,442 | 56,100 PSI | 57.5 | 3,590 | 62,500 PSI | ||||
Winchester | 760 | Buy Now | 0.26400 | 2.75000 |